EKONOMIK PAKETLER
| Ürünler | Ana Kullanım | Ek Ana Kullanım | Mikroya Geçiş | Ek Kullanıcı +1 | Ek Kullanıcı +5 | Ek Kullanıcı +10 | Ek Kullanıcı +20 |
| Hesapçı | 566 | | | | | | |
| Mye_Eko_Ticari | 895 | 671 | 698 | 215 | 582 | | |
| Mye_Eko_Muhasebe | 300 | 225 | 234 | 72 | 195 | | |
TİCARİ PAKETLER
| Ürünler | Ana Kullanım | Ek Ana Kullanım | Mikro'ya Geçiş | Ek Kullanıcı +1 | Ek Kullanıcı +5 | Ek Kullanıcı +10 | Ek Kullanıcı +20 |
| Mikbüro Ticari - İşletme | 2,750 | 2,063 | 2,145 | 660 | 1,788 | 2,778 | |
| Mye_Std_Ticari | 1,900 | 1,425 | 1,482 | 456 | 1,235 | 1,919 | |
| Mye_Std_Muhasebe | 900 | 675 | 702 | 216 | 585 | 909 | |
| Mye_Std_Personel_Yönetimi | 1,600 | 1,200 | 1,248 | 384 | 1,040 | 1,616 | |
| Mye_Std_Sabit_Kıymet_Yönetimi | 200 | 150 | 156 | 48 | 130 | 202 | |
| Mye_Std_Karar_Destek_Sistemi | 400 | 300 | 312 | 96 | 260 | 404 | |
| Mye_Std_İthalat | 750 | 563 | 585 | 180 | 488 | 758 | |
| Mye_Std_İhracat | 1,200 | 900 | 936 | 288 | 780 | 1,212 | |
| Mye_Std_Tamir_Servis_Yönetimi | 1,300 | | | 312 | 845 | 1,313 | |
MUHASEBE PAKETLERİ
| Ürünler | Ana Kullanım | Ek Ana Kullanım | Mikro'ya Geçiş | Ek Kullanıcı +1 | Ek Kullanıcı +5 | Ek Kullanıcı +10 | Ek Kullanıcı +20 |
| Mikbüro_SMMM | 950 | 713 | 741 | 228 | 618 | 960 | |
ENERJİ ÜRÜN AİLESİ (Yeni Satış ve Upgrade)
| Ürünler | Upgrade | Ek Kullanıcı +1 | Ek Kullanıcı +5 | Ek Kullanıcı +10 | Ek Kullanıcı +20 |
| ENERJİ V14.XX ANA KULLANIM | 5,950 | 1,309 | 3,630 | 5,653 | 8,925 |
| ENERJİ V14.XX UPGRADE (TİCARİ PAKET'DEN) | 3,570 | 785 | 2,178 | 3,392 | |
| ENERJİ V14.XX UPGRADE (HALLEY'DEN) | 3,213 | 707 | 1,960 | 3,052 | |
| ENERJİ V14.XX UPGRADE (ENERJİ V12..XX'DEN) | 1,964 | 432 | 1,198 | 1,865 | 2,945 |
VERSİYONLAR ARASI UPGRADE (Versiyon 9,10,11 ve 12'den
versiyon 14'e Geçiş)
| Ürünler | Upgrade | Ek Kullanıcı +1 | Ek Kullanıcı +5 | Ek Kullanıcı +10 | Ek Kullanıcı +20 |
| HESAPCI V14.XX | 283 | | | | |
| EKONOMİK_TİCARİ_V14.XX | 448 | 90 | 224 | | |
| EKONOMİK_MUHASEBE V14.XX | 150 | 30 | 75 | | |
| STANDART_TİCARİ_V14.XX | 950 | 190 | 475 | 760 | |
| STANDART_MUHASEBE_V14.XX | 450 | 90 | 225 | 360 | |
| STANDART İTHALAT V14.XX | 375 | 75 | 188 | 300 | |
| STANDART İHRACAT V14.XX | 600 | 120 | 300 | 480 | |
| STANDART PERSONEL V14.XX | 800 | 160 | 400 | 640 | |
| STANDART SERVİS V14.XX | 650 | 130 | 325 | 520 | |
| STANDART ULAK V14.XX | 375 | | | | |
| MİKBÜRO SMMM V14.XX | 475 | 95 | 238 | 380 | |
| MİKBÜRO TİCARİ İŞLETME V14.XX | 1.375 | 275 | 688 | 1.100 | |
SQL
| Ürünler | Türü | Kullanıcı Başına |
| SQL Server Standart 2005/2008 | Client Runtime Lisansı | 100 USD |
SQL SERVER STANDART 2005/2008 Client Runtime Mikro programları
için lisanslanmıştır. Mikro'nun lisanladığı veritabanı üzerinde başka bir program
çalıştırmak kanuna aykırıdır.
Ürünlerin satış fiyatı TL (Türk Lirası) cinsindendir.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
|